Turno e Returno |
Grupo Único
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Barcelona | 94 | 38 | 30 | 4 | 4 | 110 | 21 | 89 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Real Madrid | 92 | 38 | 30 | 2 | 6 | 118 | 38 | 80 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético de Madrid | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 67 | 29 | 38 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Valencia | 77 | 38 | 22 | 11 | 5 | 70 | 32 | 38 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sevilla | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 71 | 45 | 26 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Villarreal | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 37 | 11 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Athletic de Bilbao | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 41 | 1 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Celta de Vigo | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 47 | 44 | 3 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Málaga | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 42 | 48 | -6 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Espanyol | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 51 | -4 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Rayo Vallecano | 49 | 38 | 15 | 4 | 19 | 46 | 68 | -22 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Real Sociedad | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 51 | -7 |
13 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Elche | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 35 | 62 | -27 |
14 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Levante | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 34 | 67 | -33 |
15 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Getafe | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 33 | 64 | -31 |
16 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Deportivo La Coruña | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 35 | 60 | -25 |
17 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Granada | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 29 | 64 | -35 |
18 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Eibar | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 55 | -21 |
19 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Almería | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 35 | 64 | -29 |
20 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Córdoba | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 22 | 68 | -46 |
▣ Promoted: [1, 2, 3, 4]
▣ Relegated: [18, 19, 20]