Turno e Returno |
Grupo Único
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Juventus | 87 | 38 | 26 | 9 | 3 | 72 | 24 | 48 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Roma | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 31 | 23 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Lazio | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 71 | 38 | 33 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fiorentina | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 46 | 15 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Napoli | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 70 | 54 | 16 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Genoa | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 47 | 15 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sampdoria | 56 | 38 | 13 | 17 | 8 | 48 | 42 | 6 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Internazionale | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 59 | 48 | 11 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Torino | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 48 | 45 | 3 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Milan | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 56 | 50 | 6 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Palermo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 53 | 55 | -2 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sassuolo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 57 | -8 |
13 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Verona | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 65 | -16 |
14 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Chievo | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 28 | 41 | -13 |
15 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Empoli | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 46 | 52 | -6 |
16 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Udinese | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 43 | 56 | -13 |
17 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atalanta | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 38 | 57 | -19 |
18 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cagliari | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 48 | 68 | -20 |
19 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cesena | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 73 | -37 |
20 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Parma (1) | 19 | 38 | 6 | 8 | 24 | 33 | 75 | -42 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]
▣ Relegated: [18, 19, 20]