Brazil - Campeonato Brasileiro 1978

1a Fase 2a Fase 3a Fase Quartas-de-final Semi-final Final

Q

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Guarani-SP 15 7 6 1 0 12 2 10
2 Internacional-RS 14 7 6 0 1 12 5 7
3 Botafogo-SP 9 7 4 0 3 12 7 5
4 Goiás-GO 8 7 3 1 3 9 9 0
5 Santos-SP 8 7 2 2 3 10 6 4
6 Botafogo-PB 5 7 2 1 4 6 10 -4
7 Londrina-PR 3 7 1 1 5 4 13 -9
8 Goytacaz-RJ 2 7 1 0 6 3 16 -13
Promoted: [1, 2]

R

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Santa Cruz-PE 12 7 3 4 0 17 9 8
2 Sport-PE 11 7 4 2 1 9 6 3
3 Ponte Preta-SP 11 7 2 5 0 8 2 6
4 Operário-MS 8 7 3 2 2 8 8 0
5 Fluminense-RJ 8 7 2 3 2 7 5 2
6 Portuguesa-SP 7 7 2 3 2 6 5 1
7 Dom Bosco-MT 3 7 1 1 5 6 14 -8
8 Volta Redonda-RJ 2 7 0 2 5 3 15 -12
Promoted: [1, 2]

S

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Grêmio-RS 16 7 6 1 0 18 3 15
2 Palmeiras-SP 10 7 2 4 1 11 5 6
3 Botafogo-RJ 9 7 3 3 1 9 8 1
4 America-RJ 7 7 3 1 3 7 9 -2
5 Coritiba-PR 7 7 2 3 2 5 6 -1
6 Flamengo-RJ 5 7 1 3 3 7 10 -3
7 Noroeste-SP 4 7 1 2 4 4 16 -12
8 São Paulo-SP 3 7 0 3 4 6 10 -4
Promoted: [1, 2]

T

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Bahia-BA 13 7 5 1 1 14 3 11
2 Vasco-RJ 12 7 4 3 0 13 5 8
3 Caxias-RS 10 7 3 3 1 11 5 6
4 Corinthians-SP 7 7 2 3 2 7 8 -1
5 Cruzeiro-MG 7 7 1 5 1 5 5 0
6 Americano-RJ 5 7 2 1 4 3 12 -9
7 Grêmio Maringá-PR 5 7 1 2 4 7 10 -3
8 Vitória-BA 2 7 0 2 5 2 14 -12
Promoted: [1, 2]