Turno e Returno |
Grupo Único
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Qarabağ | 68 | 32 | 20 | 8 | 4 | 51 | 28 | 23 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Keşlə FK | 63 | 32 | 17 | 12 | 3 | 55 | 20 | 35 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Gabala | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 46 | 35 | 11 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Neftchi Baku | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 38 | 33 | 5 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ AZAL Baku | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 37 | 42 | -5 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Simurq | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 41 | 39 | 2 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Khazar | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 35 | 46 | -11 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sumgayit | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 32 | 43 | -11 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Baku | 17 | 32 | 3 | 8 | 21 | 19 | 68 | -49 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Araz-Naxçıvan (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▣ Promoted: [1]
▣ Relegated: [10]