Primeira fase | Segunda fase | Final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Patrocinense-MG | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 18 | 8 | 10 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América de Alfenas-MG | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Paraisense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 16 | -7 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Passos-MG | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 12 | -5 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Esportivo-MG (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]
▣ Relegated: [5]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Muriaé-MG | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Belo Horizonte-MG | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Grêmio Manhumiriense-MG | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Aciaria-MG | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | -6 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-MG | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 26 | -20 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]