Primeira fase | Quadrangular final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ Patrocinense-MG | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ Ateneu-MG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ Democrata-SL-MG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ Alfenense | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ Tombense-MG | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ Venda Nova-MG | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 |
▣ Promoted: [1, 2]