1ª Fase | 1ª Fase - Semifinal | 1ª Fase - Final | 2ª Fase | 2ª Fase - Semifinal | 2ª Fase - Final |
Grupo Único
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Flamengo-PI | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ River-PI | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Caiçara-PI | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Parnahyba-PI | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ 4 de Julho-PI | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Piauí-PI | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 |
▣ Promoted: [1, 2, 3, 4]