Apertura | Apertura - Quartas | Apertura - Semis | Apertura - Final | Clausura | Clausura - Quartas |
Clausura - Semis | Clausura - Final |
Grupo Único
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tigres | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 30 | 14 | 16 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 15 | 15 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlas | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Monarcas Morelia | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 18 | 7 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cruz Azul | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 35 | 20 | 15 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santos Laguna | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | 13 | 7 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Pumas | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 19 | 14 | 5 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Querétaro | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Monterrey | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 22 | 22 | 0 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tijuana | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 21 | -2 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Pachuca | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 18 | 25 | -7 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Puebla | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 27 | -7 |
13 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Toluca | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 | 21 | -7 |
14 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Jaguares de Chiapas | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 32 | -11 |
15 | ⚈⚈⚈⚈⚈ León | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 14 | 18 | -4 |
16 | ⚈⚈⚈⚈⚈ San Luis | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 25 | -6 |
17 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Chivas Guadalajara | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 15 | 24 | -9 |
18 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlante | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 16 | 33 | -17 |
▣ Promoted: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]