Turno e Returno |
Grupo Único
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Betis | 84 | 42 | 25 | 9 | 8 | 73 | 40 | 33 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sporting de Gijón | 82 | 42 | 21 | 19 | 2 | 57 | 27 | 30 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Girona | 82 | 42 | 24 | 10 | 8 | 63 | 35 | 28 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Las Palmas | 78 | 42 | 22 | 12 | 8 | 73 | 47 | 26 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Valladolid | 72 | 42 | 21 | 9 | 12 | 65 | 40 | 25 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Real Zaragoza | 61 | 42 | 15 | 16 | 11 | 61 | 58 | 3 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ponferradina | 60 | 42 | 16 | 12 | 14 | 55 | 51 | 4 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Mirandés | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 42 | 44 | -2 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Llagostera | 57 | 42 | 15 | 12 | 15 | 41 | 41 | 0 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Leganés | 56 | 42 | 15 | 11 | 16 | 48 | 42 | 6 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Alcorcón | 54 | 42 | 12 | 18 | 12 | 44 | 49 | -5 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Numancia | 53 | 42 | 12 | 17 | 13 | 54 | 55 | -1 |
13 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Deportivo Alavés | 53 | 42 | 14 | 11 | 17 | 49 | 53 | -4 |
14 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Albacete | 51 | 42 | 14 | 9 | 19 | 55 | 65 | -10 |
15 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Lugo | 49 | 42 | 11 | 16 | 15 | 48 | 56 | -8 |
16 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Mallorca | 48 | 42 | 13 | 9 | 20 | 51 | 64 | -13 |
17 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tenerife | 48 | 42 | 11 | 15 | 16 | 41 | 48 | -7 |
18 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Osasuna | 45 | 42 | 11 | 12 | 19 | 41 | 60 | -19 |
19 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Racing Santander | 44 | 42 | 12 | 8 | 22 | 42 | 53 | -11 |
20 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Recreativo Huelva | 41 | 42 | 10 | 11 | 21 | 37 | 59 | -22 |
21 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sabadell | 38 | 42 | 8 | 14 | 20 | 41 | 66 | -25 |
22 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Barcelona B | 36 | 42 | 9 | 9 | 24 | 55 | 83 | -28 |
▣ Promoted: [1, 2]
▣ Relegated: [19, 20, 21, 22]