Turno e Returno |
Grupo Único
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Skënderbeu Korçë | 79 | 36 | 25 | 4 | 7 | 73 | 27 | 46 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Partizani Tirana | 74 | 36 | 21 | 11 | 4 | 51 | 21 | 30 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Kukësi | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 41 | 25 | 16 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Teuta Durrës | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 43 | 28 | 15 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ KF Tirana | 53 | 36 | 13 | 14 | 9 | 37 | 25 | 12 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vllaznia Shkodër | 39 | 36 | 11 | 6 | 19 | 36 | 42 | -6 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Laçi | 36 | 36 | 8 | 12 | 16 | 30 | 48 | -18 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Flamurtari Vlorë (1) | 35 | 36 | 9 | 11 | 16 | 34 | 44 | -10 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Bylis Ballsh | 32 | 36 | 8 | 8 | 20 | 27 | 53 | -26 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tërbuni Pukë | 18 | 36 | 4 | 6 | 26 | 22 | 81 | -59 |
▣ Promoted: [1]
▣ Relegated: [9, 10]