1ª Fase | Quartas de final | Semifinais | Final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ Árabe Unido | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ Houston | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ W Connection | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 |
▣ Promoted: [1]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ Sporting KC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ Olimpia (HON) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ Real Estelí | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 |
▣ Promoted: [1]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ Cruz Azul | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ Herediano | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ Valencia (HAI) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 |
▣ Promoted: [1]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ Alajuelense | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ América | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ Sporting San Miguelito | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
▣ Promoted: [1]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ San Jose | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ Montreal | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ Heredia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
▣ Promoted: [1]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ Toluca | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ Comunicaciones | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ Morvant Caledonia United | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 |
▣ Promoted: [1]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ Tijuana | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ Luis Ángel Firpo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ Victoria | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 |
▣ Promoted: [1]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ LA Galaxy | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ Cartaginés | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ Isidro Metapán | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
▣ Promoted: [1]