1a Fase | Quartas de final | Semifinais | Final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sampaio Corrêa-MA | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 | 20 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ CSA-AL | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 21 | 12 | 9 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fortaleza-CE | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 15 | 5 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Confiança-SE | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 25 | -2 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Salgueiro-PE | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 16 | 3 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cuiabá-MT | 23 | 18 | 4 | 11 | 3 | 17 | 17 | 0 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Remo-PA | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 21 | -2 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-PB | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 21 | -3 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Moto Club-MA | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 20 | -2 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ ASA-AL | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 11 | 23 | -12 |
▣ Quartas de Final: [1, 2, 3, 4]
▣ Rebaixamento: [9, 10]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ São Bento-SP | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 20 | 10 | 10 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tupi-MG | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 21 | 18 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tombense-MG | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 19 | 17 | 2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Volta Redonda-RJ | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 17 | 7 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Joinville-SC | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 28 | 23 | 5 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-SP | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | 20 | 5 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ypiranga-RS | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 | 21 | 2 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Bragantino-SP | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 16 | 19 | -3 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Macaé-RJ | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 28 | -12 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Mogi Mirim-SP | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 34 | -19 |
▣ Quartas de Final: [1, 2, 3, 4]
▣ Rebaixamento: [9, 10]