Turno e returno
![]() |
São Caetano-SP | 3 | x | 2 | Atlético-PR | ![]() |
|||||||||||||||||
W L L D W | L W D W W | ||||||||||||||||||||||
Triguinho | 21' | ||||||||||||||||||||||
42' | (own) | Thiago | |||||||||||||||||||||
43' | Fabrício | ||||||||||||||||||||||
Dimba | 60' | ||||||||||||||||||||||
Claudecir | 83' | ||||||||||||||||||||||
|
Previous 5 games

Atlético-PR
5
x
2

São Caetano-SP

São Caetano-SP
0
x
3

Atlético-PR

Atlético-PR
1
x
0

São Caetano-SP

São Caetano-SP
0
x
0

Atlético-PR

Atlético-PR
0
x
1

São Caetano-SP