Turno e Returno
![]() |
Botafogo-RJ | 2 | x | 2 | Goiás-GO | ![]() |
|||||||||||||||||
W L W L L | L W W L L | ||||||||||||||||||||||
49' | Róbson Luiz | ||||||||||||||||||||||
Wando | 52' | ||||||||||||||||||||||
80' | Rogério Correa | ||||||||||||||||||||||
Lúcio Flávio | 84' | ||||||||||||||||||||||
|
Previous 5 games
19:30

Goiás-GO
2
x
2

Botafogo-RJ

Botafogo-RJ
3
x
1

Goiás-GO

Goiás-GO
4
x
0

Botafogo-RJ

Goiás-GO
3
x
1

Botafogo-RJ

Botafogo-RJ
1
x
4

Goiás-GO