1a Fase
![]() |
Cruzeiro-MG | 6 | x | 2 | Tupi-MG | ![]() |
|||||||||||||||||
W W W L D | W L D D W | ||||||||||||||||||||||
6' | Domingos | ||||||||||||||||||||||
Geovanni | 10' | ||||||||||||||||||||||
Marcinho | 16' | ||||||||||||||||||||||
Marcinho | 21' | ||||||||||||||||||||||
Araújo | 35' | ||||||||||||||||||||||
Nenê | 62' | ||||||||||||||||||||||
67' | César | ||||||||||||||||||||||
Nenê | 80' | ||||||||||||||||||||||
|
Previous 5 games

Tupi-MG
1
x
2

Cruzeiro-MG

Cruzeiro-MG
4
x
0

Tupi-MG

Tupi-MG
0
x
2

Cruzeiro-MG

Cruzeiro-MG
0
x
0

Tupi-MG

Cruzeiro-MG
3
x
0

Tupi-MG