Apertura | Apertura - Semis | Apertura - Final | Clausura | Clausura - Semis | Clausura - Final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Deportivo Pasto | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Millonarios | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América de Cali | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Unión Magdalena | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 |
▣ Final: [1]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Junior Barranquilla | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tolima | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Deportivo Cali | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético Nacional | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
▣ Final: [1]