Taça Guanabara | Taça Guanabara - Semifinal | Taça Guanabara - Final | Taça Rio | Taça Rio - Semifinal | Taça Rio - Final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Flamengo-RJ | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 13 | 8 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fluminense-RJ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Olaria-RJ | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Boavista-RJ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Bangu-RJ | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Volta Redonda-RJ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Americano-RJ | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 20 | -13 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Duque de Caxias-RJ | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 16 | -10 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vasco-RJ | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-RJ | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Madureira-RJ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ America-RJ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Friburguense-RJ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Resende-RJ | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Macaé-RJ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tigres do Brasil-RJ | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 16 | -9 |
▣ Promoted: [1, 2]