Taça Guanabara | Taça Guanabara - Semifinal | Taça Guanabara - Final | Taça Rio | Taça Rio - Semifinal | Taça Rio - Final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Flamengo-RJ | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fluminense-RJ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Bangu-RJ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Boavista-RJ | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Americano-RJ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Duque de Caxias-RJ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Olaria-RJ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Volta Redonda-RJ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-RJ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vasco-RJ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ America-RJ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Macaé-RJ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Madureira-RJ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tigres do Brasil-RJ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 15 | -6 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Resende-RJ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 19 | -14 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Friburguense-RJ | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 |
▣ Promoted: [1, 2]