1ª fase | 1ª fase - Final | 2ª fase | 2ª fase - Semifinal | 2ª fase - Final | Final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Esportivo-MG | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Uberlândia-MG | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 9 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Araxá-MG | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 10 | -1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Patrocinense-MG | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ URT-MG | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 12 | -1 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Mamoré | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 |
▣ Promoted: [1]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Valeriodoce-MG | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Democrata-GV-MG | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tupi-MG | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Villa Nova-MG | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 13 | -1 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ipiranga-MG | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Democrata-SL-MG | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 12 | -1 |
▣ Promoted: [1]