1ª fase | 1ª fase - Final | 2ª fase | 2ª fase - Semifinal | 2ª fase - Final | Final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ Uberlândia-MG | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ Mamoré | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ URT-MG | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
▣ Promoted: [1]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ Araxá-MG | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ Patrocinense-MG | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ Esportivo-MG | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
▣ Promoted: [1]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ Democrata-GV-MG | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ Ipiranga-MG | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ Valeriodoce-MG | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
▣ Promoted: [1]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ Tupi-MG | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ Villa Nova-MG | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ Democrata-SL-MG | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 |
▣ Promoted: [1]