1º turno | 1º turno - Final | 2º turno | 2º turno - Final | 3º turno | 3º turno - Final |
Final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-PB | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Treze-PB | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarabira-PB | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santos-PB | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 22 | -19 |
▣ Classificados para fase final do 2º turno e para o 3º turno: [1, 2]
▣ Classificados para o 3º turno: [3]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Auto Esporte-PB | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Campinense-PB | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 4 | 12 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Patos-PB | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santa Cruz-PB | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 15 | -10 |
▣ Classificados para fase final do 2º turno e para o 3º turno: [1, 2]
▣ Classificados para o 3º turno: [3]