1º turno | 1º turno - Final | 2º turno | 2º turno - Final | 3º turno | 3º turno - Final |
Final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-PB | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 33 | 1 | 32 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Treze-PB | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 29 | 10 | 19 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarabira-PB | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santos-PB | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 24 | -18 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América de Esperança-PB | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | 25 | -23 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Cabedelo-PB | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 30 | -27 |
▣ Classificados para fase final do 1º turno e para o 2º turno: [1, 2]
▣ Classificados para o 2º turno: [3, 4]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Patos-PB | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Campinense-PB | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 7 | 15 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Auto Esporte-PB | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santa Cruz-PB | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Paulistano-PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▣ Classificados para fase final do 1º turno e para o 2º turno: [1, 2]
▣ Foi impedido de participar do campeonato por estar sob intervenção da FPF quando o campeonato começou.: [5]
▣ Classificados para o 2º turno: [3, 4]