1º turno | 1º turno - Final | 2º turno | 2º turno - Final | 3º turno | 3º turno - Final |
Final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-PB | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Treze-PB | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarabira-PB | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 |
▣ Classificados para fase final do 3º turno: [1, 2]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Campinense-PB | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Patos-PB | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Auto Esporte-PB | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 |
▣ Classificados para fase final do 3º turno: [1, 2]